| Motivo | % 2024 | % 2025 | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Contratación (comercializadoras) | 82,18% | 70,44% | ↓ mejora |
| Facturación y medida | ~7,52% | ~13,87% | ↑ duplicado · vigilar |
| Calidad del suministro | ~8% | ~8% | = estable |
| Contratación (clientes directos) | — | Mayoría | Continúa siendo la principal causa cliente |
Cargando desde SharePoint…
| Indicador | 2023 | 2024 | 2025 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Reclamaciones totales IGSEDIS | — | 734 | 504 | ↓31,43% |
| Reclamaciones SIG significativas | — | 8 | 6 | ↓25% |
| % de comercializadoras | — | ~93% | 93% | = estable |
| % favorables al reclamante | — | 4,22% | 8,53% | ↑ duplicado · vigilar |
| Contratación como motivo principal | — | 82,18% | 70,44% | ↓ mejora |
| Facturación y medida como motivo | — | ~7,52% | ~13,87% | ↑ duplicado |
| Pérdidas en red (%) | — | 8,60% | 8,47% | ↓0,13pp |
| Energía rectificada (%) | — | ↑ vs 2025 | 0,19% | ↓ mejora |
La dualidad del dato: 504 en IGSEDIS, 6 en el SIG
El sistema tiene un problema de trazabilidad: 498 reclamaciones anuales se resuelven en IGSEDIS sin registro formal en el SGIC. Eso significa que el indicador "% resolución reclamaciones" no puede calcularse automáticamente. La pestaña "Carga trimestral" permite registrar los datos agregados de IGSEDIS cada trimestre sin duplicar el trabajo de registro individual.
Facturación y medida — la señal emergente
El salto de 7,52% a 13,87% en reclamaciones por facturación y medida en solo un año no es ruido estadístico — es una tendencia. La causa probable es la mayor implantación de contadores inteligentes y la mayor sensibilidad de los clientes a la factura. Es el motivo que más puede crecer en los próximos dos años y el que más probabilidad tiene de generar reclamaciones favorables al reclamante.
Objetivo plazo de respuesta al 60% — la observación de AENOR
La auditora señaló explícitamente que el objetivo del 60% en plazo de respuesta es insuficiente. Con un 96% de cumplimiento real en 2025, el objetivo no mide nada — es un suelo tan bajo que no puede incumplirse. Elevar a ≥90% antes de AS2 (marzo 2027) convierte el indicador en un control real.
Cargando…